Наручные золотые часы
Как выбрать золотые наручные часы
![]() |
Золотые часы женские
Женские золотые наручные часы – прекрасный подарок, который послужит хорошим украшением. При выборе женских часов ориентируйтесь не только на красивый внешний вид и тенденции моды, главное, чтобы они соответствовали вашему образу и гармонично дополняли его. Чтобы сориентировать Вас по ценам, мы подготовили сводную таблицу по нашему каталогу. |
Цены от, руб | Цены до, руб | Чистое золото | Керамика + золото | Латунь + золото | Нерж.сталь + золото | Титан + золото | |
Adriatica | 6 405 | 10 703 | + | + | |||
Alfex | 7 917 | 17 451 | + | ||||
Atlantic | 7 422 | + | |||||
Bruno Sohnle | 23 814 | 32 760 | + | ||||
CASIO | 5 452 | 8 604 | + | ||||
Charm | 2 835 | 7 744 | + | + | |||
Continental | 6 237 | 21 120 | + | ||||
Cover | 6 280 | 23 750 | + | ||||
Epos | 29 986 | + | |||||
ORIENT | 2 882 | 12 254 | + | ||||
Roamer | 12 045 | 26 355 | + | + | |||
Skagen | 8 033 | 8 990 | + | + | |||
Tissot | 12 600 | 66 650 | + | + |
![]() |
Часы мужские золотыеМужские золотые часы подчеркнут статус и влиятельность их обладателей в обществе. При выборе часов стоит учесть негласное правило, что их стоимость должна быть не ниже 15% от годового дохода владельца, но такое правило распространяется только на часы от 1000$.
Каталог мужских золотых часов →
|
Цены от, руб | Цены до, руб | Чистое золото | Керамика + золото | Латунь + золото | Нерж.сталь + золото | Титан + золото | |
Adriatica | 4 467 | 11 796 | + | ||||
Alfex | 10 458 | 11 600 | + | ||||
Atlantic | 8 831 | 59 472 | + | + | |||
Bruno Sohnle | 27 480 | 42 970 | + | ||||
CASIO | + | ||||||
Continental | 7 182 | 15 687 | + | ||||
Cover | 8 123 | 33 485 | + | + | |||
Epos | 34 314 | 57 981 | + | ||||
ORIENT | 2 749 | 15 057 | + | ||||
Roamer | 10 557 | 37 380 | + | ||||
Skagen | 8 337 | + | |||||
Swiss Military | 6 720 | 14 175 | + | + | |||
Tissot | 7 190 | 50 540 | + | + | |||
Русское время | 2 398 | 8715 | + |
Уход за золотыми часами